O cronograma de sessões técnicas e pôsteres estará disponível no Even3. Os trabalhos em revisão serão adicionados após a aprovação.
| HORÁRIO | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Credenciamento | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas |
| 08:30 | Minicursos | |||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | Coffee-Break | Coffee-Break | Coffee-Break | |
| 10:00 | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | |
| 10:30 | ||||
| 11:00 | Palestra 2 | Palestra 4 | Palestra 6 | |
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço |
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | Abertura do evento | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Premiação |
| 14:30 | ||||
| 15:00 | Encerramento | |||
| 15:30 | Palestra 1 | |||
| 16:00 | Coffee-Break | Coffee-Break | ||
| 16:30 | Palestra 3 | Palestra 5 | ||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | Reunião de coordenadores de PPGs | |||
| 18:30 |