O cronograma de sessões técnicas e pôsteres estará disponível no Even3. Os trabalhos em revisão serão adicionados após a aprovação.
| HORÁRIO | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Credenciamento | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas |
| 08:30 |
Minicurso 1
Resolvendo Problemas Multifísicos e Multiescala com Simulações Aumentadas por IA 🧠🚀 Minicurso 1 | XXIX ENMC XVII ECTM - 2026📅 Data: 06 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 08h30 às 12h30 👨🏫 Professor: Prof. Jefferson Gomes — The University of Aberdeen Tema: Resolvendo Problemas Multifísicos e Multiescala com Simulações Aumentadas por IA A combinação entre inteligência artificial e modelagem computacional está redefinindo os limites da simulação científica. Neste minicurso, o Prof. Jefferson Gomes apresenta como técnicas modernas de Machine Learning podem ser utilizadas para potencializar métodos computacionais tradicionais, tornando mais eficientes a resolução de problemas multifísicos e multiescala presentes em diversas áreas da ciência e engenharia. Durante as atividades, os participantes terão contato com:
🔹 Modelos substitutos, conhecidos como surrogate models; 💻 Público-alvo: pós-graduandos e pesquisadores das áreas de Modelagem Computacional, Engenharias, Computação, Física e Matemática Aplicada. 📌 Pré-requisitos:
✔ Conhecimentos básicos de métodos numéricos, como Elementos Finitos e/ou Volumes Finitos; ⚡ Uma oportunidade para explorar uma das fronteiras mais promissoras da simulação computacional: a união entre métodos numéricos clássicos e inteligência artificial.
Minicurso 2
Ferramentas Fantásticas e Onde Habitam: uma Jornada pela Computação Científica 🧙♂️💻 Minicurso 2 | XXIX ENMC XVII ECTM - 2026📅 Data: 06 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 08h30 às 12h30 👨🏫 Professor: Prof. Francisco Bruno Souza Oliveira — UESC Tema: Ferramentas Fantásticas e Onde Habitam: uma Jornada pela Computação Científica Python ou MATLAB? Julia ou C++? Como escolher a ferramenta certa para resolver problemas científicos e de engenharia? Neste minicurso, o Prof. Francisco Bruno Souza Oliveira convida os participantes para uma jornada pelo ecossistema da Computação Científica, explorando as características, potencialidades e aplicações de linguagens e ambientes amplamente utilizados em modelagem computacional, simulação e análise numérica. Ao longo do encontro, serão discutidos:
🔹 Scilab, GNU Octave, Julia, Python, MATLAB e C++; Mais do que apresentar ferramentas, o minicurso propõe uma reflexão sobre como selecionar e combinar diferentes tecnologias para enfrentar problemas complexos de forma eficiente. 🎓 Público-alvo: estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e profissionais interessados em modelagem computacional e computação científica. ✨ Uma oportunidade para conhecer o ecossistema da computação científica e descobrir onde habitam as ferramentas que impulsionam a pesquisa e a inovação. |
|||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | Coffee-Break | Coffee-Break | Coffee-Break | |
| 10:00 | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | |
| 10:30 | ||||
| 11:00 |
Palestra 2 Strengthening Mechanisms and Chemical Short-Range Order in Complex Alloys 🔬 Palestra 2 | XXIX ENMC XVII ECTM - 2026📅 Data: 07 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 11h00 às 12h30 👨🏫 Palestrante: Prof. Francisco Gil Coury — UFSCAR Tema: Strengthening Mechanisms and Chemical Short-Range Order in Complex Alloys: Insights from Simulation and Experiment Como a organização dos átomos pode determinar a resistência de um material? Nesta palestra, o Prof. Francisco Gil Coury apresentará como a combinação entre simulações computacionais e evidências experimentais permite compreender os mecanismos que tornam ligas metálicas complexas mais resistentes e eficientes. Serão discutidos os efeitos da organização química em escala atômica sobre fenômenos como endurecimento por solução sólida, interação entre discordâncias e transformações induzidas por deformação, revelando como pequenas mudanças na estrutura dos materiais podem impactar significativamente suas propriedades mecânicas. ⚙️ A palestra oferece uma visão integrada sobre os desafios e avanços no desenvolvimento de ligas de alta entropia e materiais estruturais de próxima geração, fundamentais para aplicações que exigem elevado desempenho e confiabilidade. |
Palestra 4 Análise Numérico-Computacional do Processo de Separação Sólido-Líquido ⚙️ Palestra 4 | XXIX ENMC XVII ECTM - 2026📅 Data: 08 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 11h00 às 12h30 👨🏫 Palestrante: Prof. Fran Sérgio Lobato — UFU Tema: Análise Numérico-Computacional do Processo de Separação Sólido-Líquido aplicado a Fluidos de Perfuração Como prever e otimizar processos complexos usados na indústria do petróleo? Nesta palestra, o Prof. Fran Sérgio Lobato apresenta como a modelagem matemática e a simulação computacional são aplicadas para compreender o processo de separação sólido-líquido em fluidos de perfuração — etapa fundamental para a eficiência e a sustentabilidade das operações na indústria de petróleo e gás. Serão explorados os fenômenos físicos e hidrodinâmicos envolvidos no transporte e separação de partículas, além dos principais desafios de modelagem desse tipo de sistema. A apresentação também destaca o uso de dinâmica dos fluidos computacional (CFD), métodos numéricos e algoritmos de simulação para prever o desempenho de equipamentos de separação sob diferentes condições operacionais e geométricas. 📊 Resultados de simulações e comparações com dados experimentais mostram como essas ferramentas contribuem para o projeto e a otimização de processos mais eficientes, econômicos e ambientalmente responsáveis. 🚀 Uma visão aplicada da engenharia computacional no coração da indústria de energia. |
Palestra 6 Aplicações de IA Generativa a Problemas de Modelagem Computacional 🤖 Palestra 6 | XXIX ENMC XVII ECTM - 2026📅 Data: 09 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 11h00 às 12h30 👨🏫 Palestrante: Prof. Marcelo Lisboa da Rocha — UFT Tema: Aplicações de IA Generativa a Problemas de Modelagem Computacional Como a inteligência artificial pode criar, acelerar e até substituir simulações científicas complexas? Nesta palestra, o Prof. Marcelo Lisboa da Rocha apresenta como a IA generativa está transformando a forma como problemas de modelagem computacional e simulação científica são resolvidos. Ao aprender padrões complexos a partir de grandes volumes de dados, esses modelos são capazes de gerar soluções de alta fidelidade, reduzindo significativamente o custo computacional de experimentos virtuais. Serão discutidas aplicações em áreas como engenharia, física, biologia molecular e ciência dos materiais, destacando o potencial dessas técnicas para acelerar descobertas e otimizar projetos. Além dos avanços, a palestra também aborda desafios importantes, como interpretação dos modelos, limitações técnicas e questões éticas, além de estratégias para integração segura da IA em fluxos de trabalho científicos e industriais. 🚀 Uma visão atual e crítica sobre o papel da IA generativa na próxima geração da ciência computacional. |
|
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço |
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | Abertura do evento | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Premiação |
| 14:30 | ||||
| 15:00 | Encerramento | |||
| 15:30 |
Palestra 1 Teoria Construtal, Lei Construtal e Aplicações do Design Construtal à Modelagem Computacional 🎙️ Palestra de Abertura | XXIX ENMC XVII ECTM - 2026📅 Data: 06 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 15h30 às 17h00 👨🏫 Palestrante: Prof. Luiz Alberto Oliveira Rocha — UFRGS Tema: Teoria Construtal, Lei Construtal e Aplicações do Design Construtal à Modelagem Computacional Como surgem as formas da natureza? O que rios, árvores, pulmões e sistemas de engenharia têm em comum? Na palestra de abertura do ENMC 2026, o Prof. Luiz Alberto Oliveira Rocha apresentará os fundamentos da Teoria Construtal, uma abordagem que busca explicar como sistemas naturais evoluem para facilitar o fluxo e o movimento. Serão discutidos os princípios da Lei Construtal e o método do Design Construtal, mostrando como eles podem ser utilizados para encontrar configurações mais eficientes em problemas de engenharia. A palestra também trará exemplos de aplicações em energias renováveis, fenômenos de transporte, mecânica dos sólidos e modelagem computacional, evidenciando como a busca pelas melhores formas e estruturas pode impulsionar avanços científicos e tecnológicos. ✨ Uma oportunidade para conhecer uma teoria que conecta natureza, engenharia e inovação. |
|||
| 16:00 | Coffee-Break | Coffee-Break | ||
| 16:30 |
Palestra 3 Modelagem Computacional Aplicada ao Desenvolvimento de Produtos 🩻 Palestra 3 | XXIX ENMC XVII ECTM - 2026📅 Data: 07 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 às 18h00 👨🏫 Palestrante: Prof. Dany Sanchez Dominguez — UESC Tema: Modelagem Computacional Aplicada ao Desenvolvimento de Produtos Como a modelagem computacional pode transformar uma ideia em uma tecnologia de ponta? Nesta palestra, o Prof. Dany Sanchez Dominguez mostrará como física, engenharia e computação se unem no desenvolvimento de sistemas tomográficos de pesquisa. Da concepção do equipamento à reconstrução das imagens, a modelagem computacional desempenha um papel fundamental na simulação do comportamento do sistema, na otimização de componentes e na previsão de erros antes mesmo da montagem física. Serão apresentados métodos de calibração geométrica, técnicas de correção de imagens, simulações por Monte Carlo e algoritmos de reconstrução computacional que permitem obter imagens mais precisas e confiáveis. 🔬 Uma oportunidade para conhecer como a integração entre simulação, experimentação e processamento de imagens impulsiona o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias em diagnóstico e instrumentação científica. |
Palestra 5 Avanços em Processos de Fabricação Metalúrgicos 🔥 Palestra 5 | XXIX ENMC XVII ECTM - 2026📅 Data: 08 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 às 18h00 👨🏫 Palestrante: Prof. Sandro Griza — UFS Tema: Avanços em Processos de Fabricação Metalúrgicos Como a engenharia está reinventando a forma de unir metais? Nesta palestra, o Prof. Sandro Griza apresenta os avanços mais recentes em processos de fabricação metalúrgica, com destaque para a soldagem no estado sólido, especialmente a soldagem por fricção, uma alternativa mais eficiente do ponto de vista energético e ambiental em relação aos processos convencionais. O destaque da apresentação é o desenvolvimento de um novo processo inovador — a soldagem por fricção transversal — já objeto de pedido de patente. A técnica permite a união de materiais metálicos sem movimento relativo durante o aquecimento, possibilitando a obtenção de juntas de alta qualidade em diferentes geometrias e classes de materiais. Serão discutidas aplicações em ligas de aço, titânio e aços inoxidáveis, com forte impacto em setores como o aeronáutico, biomédico e petróleo e gás, além de sua versatilidade para diferentes perfis, como arames e tubos. ⚙️ Resultados experimentais indicam juntas com alta resistência mecânica, microestruturas refinadas e ausência de defeitos internos — apontando para uma tecnologia promissora para o futuro da união metálica. |
||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | Reunião de coordenadores de PPGs | |||
| 18:30 |